Comparer les
modèles
Sélectionner les modèles
Choisissez deux ou trois modèles pour comparer leurs caractéristiques.
Trois versions maximum : retirez une version de votre sélection pour en ajouter une autre.
3 modèles sélectionnés sur 3 maximum.
Comparer ma sélectionAucun modèle dans cette motorisation pour le moment.
Caractéristiques comparées
Sélectionnez au moins deux modèles pour les comparer.
Faites glisser le tableau pour voir les autres modèles.
| Critères | CitroënAmiÉlectriqueFiche détaillée | FiatTopolinoÉlectriqueFiche détaillée | LigierMyli LAB REVO D+DieselFiche détaillée |
|---|---|---|---|
| Prix et version | |||
| Prix catalogue TTC | 8 490 € TTC | 9 990 € TTC | 12 499 € TTC |
| Prix professionnel HT | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| Origine du tarif | Constructeur | Constructeur | Constructeur |
| Disponibilité | Au catalogue constructeur | Au catalogue constructeur | Au catalogue constructeur |
| Finition | Version de base | Version de base | LAB REVO D+ |
| Motorisation | Électrique | Électrique | Diesel |
| Catégorie | L6e | L6e | L6e |
| Usage | Particulier | Particulier | Particulier |
| Moteur et autonomie | |||
| Vitesse maximale | 45 km/h | 45 km/h | 45 km/h |
| Puissance annoncée | 6 kW | 6 kW | Non renseigné |
| Couple maximal | Non renseigné | Non renseigné | 27 Nm |
| Cylindrée | Sans objet | Sans objet | 499,8 cm³ |
| Transmission | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Autonomie homologuée WMTC | 75 km WMTC | 75 km WMTC | Sans objet |
| Autonomie électrique, autre cycle | Voir ligne WMTC | Voir ligne WMTC | Sans objet |
| Autonomie diesel annoncée | Sans objet | Sans objet | 550 km |
| Consommation diesel annoncée | Sans objet | Sans objet | 3 l/100 km |
| Réservoir | Sans objet | Sans objet | Non renseigné |
| Batterie et recharge | |||
| Capacité de batterie | 5,4 kWh | Non renseigné | Sans objet |
| Technologie de batterie | Non renseigné | Non renseigné | Sans objet |
| Recharge annoncée | 4 h | 4 h | Sans objet |
| Connecteur côté véhicule | Câble de recharge intégré | Câble intégré | Sans objet |
| Branchement / câble | Prise domestique 220 V | Prise domestique 220 V | Sans objet |
| Dimensions et vie à bord | |||
| Nombre de places | 2 places | 2 places | 2 places |
| Longueur | 2460 mm | 2535 mm | 2958 mm |
| Largeur | 1390 mm | 1400 mm | 1499 mm |
| Hauteur | 1520 mm | 1530 mm | 1541 mm |
| Empattement | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Coffre annoncé | Non renseigné | Non renseigné | 459 litres |
| Freins avant | Non renseigné | Non renseigné | Disques |
| Freins arrière | Non renseigné | Non renseigné | Disques |
| Pneumatiques | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Confort, équipements et technologie | |||
| Climatisation | Non renseigné | Non renseigné | En option |
| Direction assistée | Non renseigné | Non renseigné | En option |
| Vitres électriques | Non renseigné | Non renseigné | De série |
| Verrouillage centralisé | Non renseigné | Non renseigné | De série |
| Sièges chauffants | Non renseigné | Non renseigné | En option |
| Écran multimédia tactile | Non renseigné | À confirmer | En option |
| Apple CarPlay / Android Auto | Non renseigné | Non renseigné | En option |
| Bluetooth | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Prise USB | De série | De série | De série |
| Recharge du téléphone sans fil | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Caméra de recul | Non renseigné | Non renseigné | En option |
| Radars de recul | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Projecteurs LED | De série | Non renseigné | De série |
| ABS | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Application connectée | Non renseigné | Accessoire | Non renseigné |
| Batterie amovible | Non renseigné | Non renseigné | Sans objet |
| Garanties | |||
| Garantie véhicule | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Garantie batterie | Non renseigné | Non renseigné | Sans objet |
| Fiches et sources | Voir la ficheSource officielle | Voir la ficheSource officielle | Voir la ficheSource officielle |
Aucune différence sur les caractéristiques renseignées. Les données non renseignées restent à vérifier auprès du réseau.
Équipements : série, option et non proposé sont distingués ; non renseigné signifie que la source ne permet pas de conclure. Les autonomies WMTC et les annonces sans cycle identifié sont séparées. Une donnée non renseignée ne vaut pas zéro. Prix HT et TTC ne se comparent pas directement ; demandez un devis pour la version choisie.
Mise à jour : 26 octobre 2026 · 76 versions · Sources constructeur et importateur. Stock et délai à confirmer.
Périmètre, sources et modèles à confirmer

